Seguici su
Cerca

Indicatore di tempestività dei pagamenti


Descrizione
Anno di pagamento Trimestre di pagamento ITP
2015 Annuale 7,8
2015 2015-4 9,31
2015 2015-3 7,78
2015 2015-2 -8,38
2015 2015-1 12,55
     
2016 Annuale 13,24
2016 2016-4 -0,97
2016 2016-3 15,71
2016 2016-2 12,85
2016 2016-1 17,97
     
2017 Annuale 87,22
2017 2017-4 79,57
2017 2017-3 -11,07
2017 2017-2 159,77
2017 2017-1 65,83
     
2018 Annuale 8,6
2018 2018-4 -37,65
2018 2018-3 -9,12
2018 2018-2 16,01
2018 2018-1 45,84
     
2019 Annuale -17,71
2019 2019-4 -28,39
2019 2019-3 -28,79
2019 2019-2 -6,58
2019 2019-1 -9,07
     
2020 Annuale -17,06
2020 2020-4 -13,07
2020 2020-3 -14,72
2020 2020-2 -24,61
2020 2020-1 -17,58
     
2021 Annuale -30,2
2021 2021-4 -41
2021 2021-3 -16,16
2021 2021-2 -29,04
2021 2021-1 -16,75
     
2022 Annuale -10,42
2022 2022-4 -2,38
2022 2022-3 -17,96
2022 2022-2 -14,49
2022 2022-1 -14,62
     
2023 Annuale -22,72
2023 2023-4 -17,25
2023 2023-3 -17,78
2023 2023-2 -5,46
2023 2023-1 -32,45
     
2024 Annuale -9,66
2024 2024-4 -20,48
2024 2024-3 -14,7
2024 2024-2 -7,06
2024 2024-1 0,93
     
2025 Annuale -10,17
2025 2025-4 -15,04
2025 2025-3 -7,89
2025 2025-2 -13,76
2025 2025-1 0,9

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 15/01/2026 11:20

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri